Iterambere ry'amashanyarazi rya AC ryikora ku buryo bwikora mu byiciro bitatu
Ibisobanuro bigufi:
Ibiranga by'ingenzi bya seti za moteri ya mazutu ya MTU: 1. Imiterere ifite ishusho ya V ifite inguni ya 90°, ikonjeshwa n'amazi inshuro enye, ishyushya umwuka uva mu kirere, kandi ikonjeshwa hagati. 2. Seri ya 2000 ikoresha uburyo bwo gutera injection y'ibikoresho bigenzurwa n'ikoranabuhanga, mu gihe seri ya 4000 ikoresha uburyo busanzwe bwo gutera injection y'inzira ya gari ya moshi. 3. Sisitemu yo gucunga ikoranabuhanga igezweho (MDEC / ADEC), imikorere myiza ya ECU alarm, na sisitemu yo kwisuzuma ishobora kubona amakosa ya moteri arenga 300. 4. Moteri za seri ya 4000 zifite sili...
Imitungo
| Ubuziranenge bw'uburyo amashanyarazi ahagarara neza | 380V±3% | Inshuro | 50Hz/60Hz |
| Voltage y'injira mu byiciro bitatu | Voltage y'impamyabushobozi 160V-250V Umuvuduko w'insinga 277V-430V (hari izindi voltages zikoreshwa mu guhindura imiterere yazo) | Igihe gihindurwa | <1s (iyo voltage yinjiye ifite impinduka ya 10%) |
| Ubushyuhe buri hagati y'ikirere | -5℃~+40℃ | ||
| Guhindura imiterere y'umuraba | Nta yandi mahinduranya y'imiterere y'umuraba | ||
| Voltage isohoka mu byiciro bitatu | Voltage y'impamyabushobozi 220V Umuvuduko w'insinga 380V | Igipimo cy'ingufu z'umuzigo | 0.8 |
| Ingufu z'amashanyarazi | 1500V/umunota 1 | ||
| Ubudahangarwa bw'ubwirinzi bw'ibintu bikingira | ≥2MΩ |
Ibisobanuro by'ubwoko
| Ubwoko | Ibisobanuro (KVA) | Ingano y'igicuruzwa D×W×H(cm) | Ingano y'ipake D×W×H(cm) | Umubare |
| Insinga enye z'icyiciro cya gatatu | SVC-3 | 42×38×19 | 60×43×26 | 1 |
| SVC-4.5 | 42×38×19 | 60×43×26 | 1 | |
| SVC-6 | 29.5×32×69 | 38.5×43×76 | 1 | |
| SVC-9 | 35×33×78 | 42×42×86 | 1 | |
| SVC-15 | 43×38×73 | 45.5×44×94 | 1 | |
| SVC-20 | 43×40×80 | 53×50×94.5 | 1 |
| Ubwoko | Ibisobanuro (KVA) | Ingano y'igicuruzwa D×W×H(cm) | Ingano y'ipake D×W×H(cm) | Umubare |
| Insinga enye z'icyiciro cya gatatu | SVC-30 | 50×41.5×90 | 62×54×99 | 1 |
| SVC-40 | 45.5×55.5×115 | 55.5×65.5×125 | 1 | |
| SVC-50 | 45.5×55.5×115 | 55.5×65.5×125 | 1 | |
| SVC-60 | 45.5×55.5×115 | 55.5×65.5×125 | 1 | |
| SVC-80 | 83×76×153 | 95×87×167 | 1 | |
| SVC-100 | 83×76×153 | 95×87×167 | 1 |




