Igenzura ry'amashanyarazi ryikora ry'icyiciro kimwe rihagaze
Ibisobanuro bigufi:
Imiterere Voltage y'injira mu cyiciro kimwe 160V-250V/100V-260V Inshuro 50Hz/60Hz Voltage y'isohoka mu cyiciro kimwe 0.5KVA-3KVA 220V na 110V 5KVA-30KVA 220V (hari izindi voltages zihinduka) Igihe gihinduka <1s (iyo voltage y'injira ihindutse 10%) Ubushyuhe buri hagati -5℃ ~ + 40℃ Guhinduranya isura y'umuraba Nta guhinduranya isura y'umuraba kw'inyongera Ingufu z'umutwaro 0.8 Ubuziranenge bwo gushimangira volteji 220V ± 3% 110V ± 6% Ingufu za Dielectric 1500V/umunota 1 Ubudahangarwa bwo gukingira ≥2MΩ Ubwoko...
Imitungo
| Voltage y'injira mu cyiciro kimwe | 160V-250V/100V-260V | Inshuro | 50Hz/60Hz |
| Voltage isohoka mu cyiciro kimwe | 0.5KVA-3KVA 220V na 110V 5KVA-30KVA 220V (hari izindi voltages zikoreshwa mu guhindura imiterere yazo) | Igihe gihindurwa | <1s (iyo voltage yinjiye ifite impinduka ya 10%) |
| Ubushyuhe buri hagati y'ikirere | -5℃~+40℃ | ||
| Guhindura imiterere y'umuraba | Nta yandi mahinduranya y'imiterere y'umuraba | ||
| Igipimo cy'ingufu z'umuzigo | 0.8 | ||
| Ubuziranenge bw'uburyo amashanyarazi ahagarara neza | 220V±3% 110V±6% | Ingufu z'amashanyarazi | 1500V/umunota 1 |
| Ubudahangarwa bw'ubwirinzi bw'ibintu bikingira | ≥2MΩ |
Ibisobanuro by'ubwoko
| (Ubwoko) | Ibisobanuro (KVA) | Ingano y'igicuruzwa D×W×H(cm) | Ingano y'ipake D×W×H(cm) | Umubare | Urutonde rw'Ibyinjizwa |
| Insinga ebyiri z'icyiciro kimwe (ubwoko bwa desiki) | SVC-5 | 28×31×44.5 | 36×40×53 | 1 | 160-250V |
| SVC-8 | 33×33×56 | 39×42×60.5 | 1 | 160-250V | |
| SVC-10 | 33×33×56 | 39×42×60.5 | 1 | 160-250V | |
| SVC-15 | 35×36.5×64.5 | 42.5×45×72 | 1 | 160-250V | |
| SVC-20 | 35.5×39×77 | 43×47×84 | 1 | 160-250V | |
| SVC-30 | 42×46×83 | 49×52.5×91.5 | 1 | 160-250V |
Ishusho






