Jenereithara e nyane ea diesel
Tlhaloso e Khutšoanyane:
Likarolo tse ka sehloohong tsa lisete tsa jenereithara ea disele ea MTU: 1. Tokisetso e bōpehileng joaloka V e nang le sekhutlo sa 90°, e pholisitsoeng ka metsi ka makhetlo a mane, e nang le khase ea mosi e nang le turbocharger, le e pholisitsoeng ka ho kopanya. 2. Letoto la 2000 le sebelisa ente ea yuniti e laoloang ka elektroniki, ha letoto la 4000 le sebelisa sistimi e tloaelehileng ea ente ea terene. 3. Sistimi e tsoetseng pele ea tsamaiso ea elektroniki (MDEC/ADEC), ts'ebetso e ikhethang ea alamo ea ECU, le sistimi ea ho itlhahloba e khonang ho lemoha likhoutu tsa liphoso tsa enjene tse fetang 300. 4. Lienjene tsa letoto la 4000 li na le cyli e iketsang...
Diyuniti tse nyane haholo-holo di bua ka dijenereithara tse nang le matla a ka tlase ho 30KW. Mehlodi ya motlakase e kgethwa ho tswa ho dihlahiswa tse tsebahalang tsa lapeng tse kang Changzhou Diesel Engine Factory le Weifang Diesel Engine Factory. Di sebediswa haholo dibakeng tsa mahaeng, merafong, malapeng, direschorenteng, jj.
Litekanyetso tse ka sehloohong tsa sete e nyane ea jenereithara ea disele:
| Mohlala oa Yuniti | matla a tlhahiso (kw) | hona joale(A) | Mohlala oa enjene ea diesel | Lisilindara Bongata. | Bophara ba silindara * Stroke(mm) | ho fallisoa ha khase (L) | sekhahla sa tšebeliso ea mafura g/kw.h | Boholo ba yuniti mm L×W×H | 机组重量 Boima ba yuniti kg | |
|
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000×480×800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100×600×800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1150×650×900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28.8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265.2 | 1300×700×900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 490 |
Sete e nyane ea jenereithara ea diesel e pholileng ka moea
Sete e nyane ea jenereithara ea diesel e pholileng ka moea e nyane ka boholo, e bobebe 'me e na le tšebeliso e tlase ea mafura. E loketse ho sebelisoa malapeng, lisuphamaketeng tse kholo, mehahong ea liofisi, lifekthering tse nyane, jj.
Litekanyetso tse ka sehloohong tsa sete e nyane ea jenereithara ea diesel e pholileng ka moea:
| 机组型号 Mohlala oa Yuniti | 输出功率 matla a tlhahiso (kw) | 电流 hona joale(A) | 柴油机型号 Mohlala oa enjene ea diesel | 缸数cylinders Qty. | 缸径*行程Cylinder bophara * Stroke (mm) | 排气量 ho fallisoa ha khase (L) | 燃油消耗率 sekhahla sa tšebeliso ea mafura g/kw.h | |
| KW | KVA | |||||||
| JHF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | Silindara e le 'ngoe | 170F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | Silindara e le 'ngoe | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | 2.5 | 3.6 | Silindara e le 'ngoe | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | Silindara e le 'ngoe | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| JHF-3GF-静 | 3 | 3.75 | 5.4 | Silindara e le 'ngoe | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | Silindara e le 'ngoe | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | Silindara e le 'ngoe | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Silindara e le 'ngoe | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF-静 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Silindara e le 'ngoe | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Silindara e mafahla | R2V820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | Silindara e mafahla | R2V820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | Silindara e mafahla | R2V840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-9GF-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | Silindara e mafahla | R2V840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | Silindara e mafahla | R2V870 | 88*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-10GF-静 | 10 | 12.5 | 18 | Silindara e mafahla | R2V870 | 88*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Silindara e mafahla | R2V910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-12GF-静 | 15 | 12 | 21.6 | Silindara e mafahla | R2V910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1. Dipharamithara tsa tekheniki tse ka hodimo di na le maqhubu a 50Hz, motlakase o lekantsweng wa 400/230V, ntlha ya motlakase ya 0.8, le mokgwa wa kgokelo wa terata ya 4 ya mekhahlelo e 3. Jenereithara ya 60Hz e ka etswa hore e be ya hao ho latela ditlhoko tse ikgethang tsa bareki.
2. Tafole ena ea liparamente ke ea litšupiso feela. Liphetoho life kapa life li ke ke tsa tsebisoa ka thoko.






