Taolo ea Voltage e Iketsang ea Mokhahlelo o le Mong e otlolohileng
Tlhaloso e Khutšoanyane:
Thepa Voltage ea ho kenya ea mohato o le mong 160V-250V/100V-260V Maqhubu 50Hz/60Hz Voltage ea ho hlahisa ea mohato o le mong 0.5KVA-3KVA 220V le 110V 5KVA-30KVA 220V (li-voltage tse ling tse ikhethileng lia fumaneha) Nako e ka fetoloang <1s (ha voltage ea ho kenya e fetoha ka 10%) Mocheso o bohareng -5℃~+40℃ Phoso ea sebopeho sa maqhubu Ha ho na phoso e eketsehileng ea sebopeho sa maqhubu a motlakase oa mojaro 0.8 Ho nepahala ha botsitso ba voltage 220V±3% 110V±6% Matla a dielectric 1500V/1min Khanyetso ea ho kenya ≥2MΩ Mofuta...
Matlo
| Motlakase oa ho kenya oa mohato o le mong | 160V-250V/100V-260V | Maqhubu | 50Hz/60Hz |
| Motlakase oa tlhahiso ea mohato o le mong | 0.5KVA-3KVA 220V le 110V 5KVA-30KVA 220V (ho na le mekhoa e meng ea ho iketsetsa li-voltage) | Nako e ka fetoloang | <1s (ha motlakase oa ho kenya o fetoha ka 10%) |
| Mocheso o tloaelehileng | -5℃~+40℃ | ||
| Ho sotha sebopeho sa maqhubu | Ha ho na pherekano e eketsehileng ea sebopeho sa maqhubu | ||
| Ntho ea matla a mojaro | 0.8 | ||
| Ho nepahala ha botsitso ba motlakase | 220V±3% 110V±6% | Matla a dieleketerole | 1500V/1min |
| Khanyetso ea ho thibela ho ruruha | ≥2MΩ |
Tlhaloso ea mofuta
| (Mofuta) | Spec(KVA) | Boholo ba sehlahisoa D×W×H(cm) | Boholo ba sephutheloana D×W×H(cm) | Bongata | Sebaka sa ho Kena |
| Terata e 'meli ea mohato o le mong (mofuta oa deske) | SVC-5 | 28×31×44.5 | 36×40×53 | 1 | 160-250V |
| SVC-8 | 33×33×56 | 39×42×60.5 | 1 | 160-250V | |
| SVC-10 | 33×33×56 | 39×42×60.5 | 1 | 160-250V | |
| SVC-15 | 35×36.5×64.5 | 42.5×45×72 | 1 | 160-250V | |
| SVC-20 | 35.5×39×77 | 43×47×84 | 1 | 160-250V | |
| SVC-30 | 42×46×83 | 49×52.5×91.5 | 1 | 160-250V |
Setšoantšo






