Stabilizer ea Voltage ea AC e Iketsang ka Botlalo ea Mehato e Meraro
Tlhaloso e Khutšoanyane:
Likarolo tse ka sehloohong tsa lisete tsa jenereithara ea disele ea MTU: 1. Tokisetso e bōpehileng joaloka V e nang le sekhutlo sa 90°, e pholisitsoeng ka metsi ka makhetlo a mane, e nang le khase ea mosi e nang le turbocharger, le e pholisitsoeng ka ho kopanya. 2. Letoto la 2000 le sebelisa ente ea yuniti e laoloang ka elektroniki, ha letoto la 4000 le sebelisa sistimi e tloaelehileng ea ente ea terene. 3. Sistimi e tsoetseng pele ea tsamaiso ea elektroniki (MDEC/ADEC), ts'ebetso e ikhethang ea alamo ea ECU, le sistimi ea ho itlhahloba e khonang ho lemoha likhoutu tsa liphoso tsa enjene tse fetang 300. 4. Lienjene tsa letoto la 4000 li na le cyli e iketsang...
Matlo
| Ho nepahala ha botsitso ba motlakase | 380V±3% | Maqhubu | 50Hz/60Hz |
| Motlakase oa ho kenya oa mekhahlelo e meraro | Motlakase oa mohato 160V-250V Motlakase oa terata 277V-430V (ho na le mekhoa e meng ea ho iketsetsa li-voltage) | Nako e ka fetoloang | <1s (ha motlakase oa ho kenya o fetoha ka 10%) |
| Mocheso o tloaelehileng | -5℃~+40℃ | ||
| Ho sotha sebopeho sa maqhubu | Ha ho na pherekano e eketsehileng ea sebopeho sa maqhubu | ||
| Motlakase oa tlhahiso ea mekhahlelo e meraro | Motlakase oa mohato 220V Motlakase oa terata 380V | Ntho ea matla a mojaro | 0.8 |
| Matla a dieleketerole | 1500V/1min | ||
| Khanyetso ea ho thibela ho ruruha | ≥2MΩ |
Tlhaloso ea mofuta
| Mofuta | Spec(KVA) | Boholo ba sehlahisoa D×W×H(cm) | Boholo ba sephutheloana D×W×H(cm) | Bongata |
| Terata e mene ea mekhahlelo e meraro | SVC-3 | 42×38×19 | 60×43×26 | 1 |
| SVC-4.5 | 42×38×19 | 60×43×26 | 1 | |
| SVC-6 | 29.5×32×69 | 38.5×43×76 | 1 | |
| SVC-9 | 35×33×78 | 42×42×86 | 1 | |
| SVC-15 | 43×38×73 | 45.5×44×94 | 1 | |
| SVC-20 | 43×40×80 | 53×50×94.5 | 1 |
| Mofuta | Spec(KVA) | Boholo ba sehlahisoa D×W×H(cm) | Boholo ba sephutheloana D×W×H(cm) | Bongata |
| Terata e mene ea mekhahlelo e meraro | SVC-30 | 50×41.5×90 | 62×54×99 | 1 |
| SVC-40 | 45.5×55.5×115 | 55.5×65.5×125 | 1 | |
| SVC-50 | 45.5×55.5×115 | 55.5×65.5×125 | 1 | |
| SVC-60 | 45.5×55.5×115 | 55.5×65.5×125 | 1 | |
| SVC-80 | 83×76×153 | 95×87×167 | 1 | |
| SVC-100 | 83×76×153 | 95×87×167 | 1 |




