Ijenereyitha yedizili encinci
Inkcazo emfutshane:
Iimpawu eziphambili zeeseti zejenereyitha yedizili ye-MTU: 1. Ulungiselelo olumile okwe-V olune-engile ye-90°, olupholiswe ngamanzi olune-stroke, olufakwe i-turbocharged yegesi yokukhupha umoya, kunye nolupholiswe phakathi. 2. Uthotho lwango-2000 lusebenzisa i-injection yeyunithi elawulwa ngombane, ngelixa uthotho lwe-4000 lusebenzisa inkqubo ye-injection yesitimela eqhelekileyo. 3. Inkqubo yolawulo lwe-elektroniki oluphambili (MDEC/ADEC), umsebenzi obalaseleyo we-alamu ye-ECU, kunye nenkqubo yokuzixilonga ekwaziyo ukubona iikhowudi zempazamo zenjini ezingaphezu kwama-300. 4. Iinjini zothotho lwe-4000 zine-cyli ezenzekelayo...
Iiyunithi ezincinci zibhekisa kakhulu kwiijenereyitha ezinamandla angaphantsi kwe-30KW. Imithombo yamandla ikhethwa kwiimveliso zasekhaya ezaziwayo ezifana neChangzhou Diesel Engine Factory kunye neWeifang Diesel Engine Factory. Zisetyenziswa kakhulu kwiindawo zasemaphandleni, emigodini, emakhaya, kwiindawo zokutyela, njl.njl.
Iiparameter eziphambili zeseti yejenereyitha encinci yedizili:
| Imodeli yeYunithi | amandla okukhupha (kw) | yangoku(A) | Imodeli yenjini yedizili | Iisilinda Ubungakanani. | Ububanzi besilinda * Stroke(mm) | ukufuduswa kwegesi (L) | izinga lokusetyenziswa kwepetroli g/kw.h | Ubungakanani beyunithi mm L×W×H | 机组重量 Ubunzima beyunithi ikg | |
|
| KW | I-KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I-JHC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000×480×800 | 300 |
| I-JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100×600×800 | 300 |
| I-JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1150×650×900 | 330 |
| I-JHC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 340 |
| I-JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 350 |
| I-JHC-15GF | 15 | 20 | 28.8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265.2 | 1300×700×900 | 460 |
| I-JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 480 |
| I-JHC-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 490 |
Iseti encinci yejenereyitha yedizili epholileyo ngomoya
Iseti encinci yejenereyitha yedizili epholiswe ngomoya incinci ngobukhulu, ilula kwaye isebenzisa amafutha amancinci. Ifanelekile ukusetyenziswa emakhayeni, kwiivenkile ezinkulu, kwizakhiwo zeeofisi, kwiifektri ezincinci, njl.
Iiparameter eziphambili zeseti encinci yejenereyitha yedizili epholileyo emoyeni:
| 机组型号 Imodeli yeYunithi | 输出功率 amandla okukhupha (kw) | 电流 yangoku(A) | 柴油机型号 Imodeli yenjini yedizili | 缸数cylinders Qty. | 缸径*行程 Isilinda ububanzi * Stroke (mm) | 排气量 ukufuduswa kwegesi (L) | 燃油消耗率 izinga lokusetyenziswa kwepetroli g/kw.h | |
| KW | I-KVA | |||||||
| I-JHF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | Isilinda enye | 170F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| I-JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | Isilinda enye | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | 2.5 | 3.6 | Isilinda enye | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | Isilinda enye | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| JHF-3GF-静 | 3 | 3.75 | 5.4 | Isilinda enye | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | Isilinda enye | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | Isilinda enye | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Isilinda enye | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF-静 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Isilinda enye | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Isilinda esiphindwe kabini | R2V820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | Isilinda esiphindwe kabini | R2V820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | Isilinda esiphindwe kabini | R2V840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-9GF-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | Isilinda esiphindwe kabini | R2V840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | Isilinda esiphindwe kabini | R2V870 | 88*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-10GF-静 | 10 | 12.5 | 18 | Isilinda esiphindwe kabini | R2V870 | 88*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Isilinda esiphindwe kabini | R2V910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-12GF-静 | 15 | 12 | 21.6 | Isilinda esiphindwe kabini | R2V910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1. Ezi paramitha zobugcisa zingasentla zine-frequency ye-50Hz, i-voltage elinganisiweyo ye-400/230V, i-power factor ye-0.8, kunye nendlela yoqhagamshelo ye-3-phase 4-wire. Ijenereyitha ye-60Hz inokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno ezizodwa zabathengi.
2. Le theyibhile yeparameter yenzelwe ukubhekisela kuphela. Naluphi na utshintsho aluyi kwaziswa ngokwahlukileyo.






