IsiQinisekisi seVolthi ye-AC esiZenzekelayo esinamanqanaba amathathu
Inkcazo emfutshane:
Iimpawu eziphambili zeeseti zejenereyitha yedizili ye-MTU: 1. Ulungiselelo olumile okwe-V olune-engile ye-90°, olupholiswe ngamanzi olune-stroke, olufakwe i-turbocharged yegesi yokukhupha umoya, kunye nolupholiswe phakathi. 2. Uthotho lwango-2000 lusebenzisa i-injection yeyunithi elawulwa ngombane, ngelixa uthotho lwe-4000 lusebenzisa inkqubo ye-injection yesitimela eqhelekileyo. 3. Inkqubo yolawulo lwe-elektroniki oluphambili (MDEC/ADEC), umsebenzi obalaseleyo we-alamu ye-ECU, kunye nenkqubo yokuzixilonga ekwaziyo ukubona iikhowudi zempazamo zenjini ezingaphezu kwama-300. 4. Iinjini zothotho lwe-4000 zine-cyli ezenzekelayo...
Iipropati
| Ukuchaneka kokuzinziswa kwevolthi | 380V±3% | Izihlandlo | 50Hz/60Hz |
| I-voltage yokufaka yesigaba esithathu | I-voltage yesigaba 160V-250V I-voltage yentambo 277V-430V (ezinye iindlela zokwenza ngokwezifiso ii-voltage ziyafumaneka) | Ixesha elilungisekayo | <1s (xa i-input voltage itshintsha i-10%) |
| Ubushushu obugciniwe | -5℃~+40℃ | ||
| Ukuphazamiseka kwesimo samaza | Akukho tshintsho olongezelelweyo lwe-waveform | ||
| I-voltage yemveliso yesigaba esithathu | I-voltage yesigaba 220V I-voltage yentambo 380V | Isixhobo samandla omthwalo | 0.8 |
| Amandla e-dielectric | 1500V/1min | ||
| Ukumelana nobushushu | ≥2MΩ |
Uhlobo lwenkcazo
| Uhlobo | I-Spec(KVA) | Ubungakanani bemveliso D×W×H(cm) | Ubungakanani bephakheji D×W×H(cm) | Ubungakanani |
| Iintambo ezine ezinezigaba ezintathu | I-SVC-3 | 42×38×19 | 60×43×26 | 1 |
| I-SVC-4.5 | 42×38×19 | 60×43×26 | 1 | |
| I-SVC-6 | 29.5×32×69 | 38.5×43×76 | 1 | |
| I-SVC-9 | 35×33×78 | 42×42×86 | 1 | |
| I-SVC-15 | 43×38×73 | 45.5×44×94 | 1 | |
| I-SVC-20 | 43×40×80 | 53×50×94.5 | 1 |
| Uhlobo | I-Spec(KVA) | Ubungakanani bemveliso D×W×H(cm) | Ubungakanani bephakheji D×W×H(cm) | Ubungakanani |
| Iintambo ezine ezinezigaba ezintathu | I-SVC-30 | 50×41.5×90 | 62×54×99 | 1 |
| I-SVC-40 | 45.5×55.5×115 | 55.5×65.5×125 | 1 | |
| I-SVC-50 | 45.5×55.5×115 | 55.5×65.5×125 | 1 | |
| I-SVC-60 | 45.5×55.5×115 | 55.5×65.5×125 | 1 | |
| I-SVC-80 | 83×76×153 | 95×87×167 | 1 | |
| I-SVC-100 | 83×76×153 | 95×87×167 | 1 |




