Umlawuli weVoltage oZenzekelayo weSigaba esinye ome nkqo
Inkcazo emfutshane:
Iipropati I-voltage yokufaka yesigaba esinye 160V-250V/100V-260V Frequency 50Hz/60Hz I-voltage yokuphuma yesigaba esinye 0.5KVA-3KVA 220V kunye ne-110V 5KVA-30KVA 220V (ezinye iindlela zokwenza ngokwezifiso ii-voltage ziyafumaneka) Ixesha elinokulungiswa <1s (xa i-voltage yokufaka itshintshile yi-10%) Ubushushu obuphakathi -5℃~+40℃ Ukuphambuka kwe-Waveform Akukho kuphambuka okongezelelweyo kwe-waveform Load power factor 0.8 Ukuchaneka kokuzinziswa kwe-voltage 220V±3% 110V±6% Amandla e-dielectric 1500V/1min Ukuxhathisa ubushushu ≥2MΩ Uhlobo...
Iipropati
| I-voltage yokufaka yesigaba esinye | 160V-250V/100V-260V | Izihlandlo | 50Hz/60Hz |
| I-voltage yemveliso yesigaba esinye | 0.5KVA-3KVA 220V kunye ne-110V 5KVA-30KVA 220V (ezinye iindlela zokwenza ngokwezifiso ii-voltage ziyafumaneka) | Ixesha elilungisekayo | <1s (xa i-input voltage itshintsha i-10%) |
| Ubushushu obugciniwe | -5℃~+40℃ | ||
| Ukuphazamiseka kwesimo samaza | Akukho tshintsho olongezelelweyo lwe-waveform | ||
| Isixhobo samandla omthwalo | 0.8 | ||
| Ukuchaneka kokuzinziswa kwevolthi | 220V±3% 110V±6% | Amandla e-dielectric | 1500V/1min |
| Ukumelana nobushushu | ≥2MΩ |
Uhlobo lwenkcazo
| (Uhlobo) | I-Spec(KVA) | Ubungakanani bemveliso D×W×H(cm) | Ubungakanani bephakheji D×W×H(cm) | Ubungakanani | Uluhlu Lokufaka |
| Ucingo olunezinti ezimbini olunesigaba esinye (uhlobo lwedesika) | I-SVC-5 | 28×31×44.5 | 36×40×53 | 1 | 160-250V |
| I-SVC-8 | 33×33×56 | 39×42×60.5 | 1 | 160-250V | |
| I-SVC-10 | 33×33×56 | 39×42×60.5 | 1 | 160-250V | |
| I-SVC-15 | 35×36.5×64.5 | 42.5×45×72 | 1 | 160-250V | |
| I-SVC-20 | 35.5×39×77 | 43×47×84 | 1 | 160-250V | |
| I-SVC-30 | 42×46×83 | 49×52.5×91.5 | 1 | 160-250V |
Umfanekiso






