Ijeneretha encane yedizili
Incazelo emfushane:
Izici eziyinhloko zamasethi ejenereyitha kadizili ye-MTU: 1. Ukuhlelwa okunobunjwa obungu-V okune-engeli engu-90°, okupholiswe ngamanzi okune-stroke, igesi yokukhipha umoya ene-turbocharger, kanye nokupholiswa phakathi. 2. Uchungechunge lwango-2000 lusebenzisa i-electronic controlled unit injection, kanti uchungechunge lwe-4000 lusebenzisa uhlelo oluvamile lwe-rail injection. 3. Uhlelo lokuphatha oluthuthukisiwe lwe-elekthronikhi (i-MDEC/ADEC), umsebenzi ovelele we-alamu ye-ECU, kanye nohlelo lokuzihlola olukwazi ukuthola amakhodi ephutha enjini angaphezu kuka-300. 4. Izinjini zochungechunge lwe-4000 zine-cyli ezenzakalelayo...
Amayunithi amancane abhekisela kakhulu kumajeneretha anamandla angaphansi kuka-30KW. Imithombo yamandla ikhethwa emikhiqizweni yasekhaya eyaziwayo njenge-Changzhou Diesel Engine Factory kanye ne-Weifang Diesel Engine Factory. Asetshenziswa kabanzi ezindaweni zasemakhaya, ezimayini, emakhaya, ezindaweni zokudlela, njll.
Amapharamitha ayinhloko esethi yejeneretha encane yedizili:
| Imodeli Yeyunithi | amandla okukhipha (kw) | okwamanje(A) | Imodeli yenjini yedizili | Amasilinda Ubuningi. | Ububanzi besilinda * Stroke(mm) | ukufuduka kwegesi (L) | izinga lokusetshenziswa kukaphethiloli g/kw.h | Usayizi weyunithi mm L×W×H | 机组重量 Isisindo seyunithi kg | |
|
| KW | I-KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I-JHC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000×480×800 | 300 |
| I-JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100×600×800 | 300 |
| I-JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1150×650×900 | 330 |
| I-JHC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | I-S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 340 |
| I-JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 350 |
| I-JHC-15GF | 15 | 20 | 28.8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265.2 | 1300×700×900 | 460 |
| I-JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 480 |
| I-JHC-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 490 |
Isethi encane yejenereyitha kadizili epholile emoyeni
Isethi encane yejenereyitha kadizili epholiswe ngomoya incane ngobukhulu, ilula futhi isebenzisa uphethiloli omncane. Ifanele ukusetshenziswa emakhaya, ezitolo ezinkulu, ezakhiweni zamahhovisi, emafektri amancane, njll.
Amapharamitha ayinhloko esethi encane yejenereyitha kadizili epholile emoyeni:
| 机组型号 Imodeli Yeyunithi | 输出功率 amandla okukhipha (kw) | 电流 okwamanje(A) | 柴油机型号 Imodeli yenjini yedizili | 缸数cylinders Qty. | 缸径*行程Cylinder ububanzi * Stroke (mm) | 排气量 ukufuduka kwegesi (L) | 燃油消耗率 izinga lokusetshenziswa kukaphethiloli g/kw.h | |
| KW | I-KVA | |||||||
| I-JHF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | Isilinda esisodwa | 170F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| I-JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | Isilinda esisodwa | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | 2.5 | 3.6 | Isilinda esisodwa | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| I-JHF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | Isilinda esisodwa | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| I-JHF-3GF-静 | 3 | 3.75 | 5.4 | Isilinda esisodwa | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | Isilinda esisodwa | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | Isilinda esisodwa | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
| I-JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Isilinda esisodwa | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF-静 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Isilinda esisodwa | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
| I-JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Isilinda esiphindwe kabili | I-R2V820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | Isilinda esiphindwe kabili | I-R2V820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
| I-JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | Isilinda esiphindwe kabili | R2V840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
| I-JHF-9GF-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | Isilinda esiphindwe kabili | R2V840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
| I-JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | Isilinda esiphindwe kabili | R2V870 | 88*72 | 870*630*700 | 195 |
| I-JHF-10GF-静 | 10 | 12.5 | 18 | Isilinda esiphindwe kabili | R2V870 | 88*72 | 1040*660*740 | 245 |
| I-JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Isilinda esiphindwe kabili | I-R2V910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
| I-JHF-12GF-静 | 15 | 12 | 21.6 | Isilinda esiphindwe kabili | I-R2V910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1. Amapharamitha obuchwepheshe angenhla anomuva ongu-50Hz, i-voltage elinganisiwe engu-400/230V, i-power factor engu-0.8, kanye nendlela yokuxhuma yezintambo ezine zesigaba esi-3. Ijeneretha engu-60Hz ingenziwa ngokwezifiso ngokwezidingo ezikhethekile zamakhasimende.
2. Leli thebula lepharamitha lingelokubhekisela kuphela. Noma yiziphi izinguquko ngeke zaziswe ngokwehlukana.






