Umlawuli We-Voltage Ozenzakalelayo Wesigaba Esisodwa Oqondile
Incazelo emfushane:
Izakhiwo I-voltage yokufaka yesigaba esisodwa 160V-250V/100V-260V Imvamisa 50Hz/60Hz I-voltage yokuphuma yesigaba esisodwa 0.5KVA-3KVA 220V kanye ne-110V 5KVA-30KVA 220V (okunye ukwenza ngokwezifiso kwama-voltage kuyatholakala) Isikhathi esilungisekayo <1s (lapho i-voltage yokufaka ishintsha ngo-10%) Izinga lokushisa eliphakathi -5℃~+40℃ Ukuphambuka kwe-Waveform Akukho okunye ukuphambuka kwe-waveform Isici samandla omthwalo 0.8 Ukunemba kokuzinza kwe-voltage 220V±3% 110V±6% Amandla e-dielectric 1500V/1min Ukumelana nokufakwa kwe-insulation ≥2MΩ Uhlobo...
Izakhiwo
| I-voltage yokufaka yesigaba esisodwa | 160V-250V/100V-260V | Imvamisa | 50Hz/60Hz |
| I-voltage yokukhipha yesigaba esisodwa | 0.5KVA-3KVA 220V kanye no-110V 5KVA-30KVA 220V (okunye ukwenza ngokwezifiso kwama-voltage kuyatholakala) | Isikhathi esilungisekayo | <1s (uma i-voltage yokufaka inoshintsho lwe-10%) |
| Izinga lokushisa elizungezile | -5℃~+40℃ | ||
| Ukuhlanekezela kwesimo samagagasi | Akukho ukuphambuka okwengeziwe kwesimo segagasi | ||
| Isici samandla omthwalo | 0.8 | ||
| Ukunemba kokuzinza kwamandla kagesi | 220V±3% 110V±6% | Amandla e-dielectric | 1500V/1min |
| Ukumelana nokushisa | ≥2MΩ |
Uhlobo lwencazelo
| (Uhlobo) | I-Spec(KVA) | Usayizi womkhiqizo D×W×H(cm) | Usayizi wephakheji D×W×H(cm) | Ubuningi | Ibanga Lokufaka |
| Intambo ezimbili zesigaba esisodwa (uhlobo lwedeski) | I-SVC-5 | 28×31×44.5 | 36×40×53 | 1 | 160-250V |
| I-SVC-8 | 33×33×56 | 39×42×60.5 | 1 | 160-250V | |
| I-SVC-10 | 33×33×56 | 39×42×60.5 | 1 | 160-250V | |
| I-SVC-15 | 35×36.5×64.5 | 42.5×45×72 | 1 | 160-250V | |
| I-SVC-20 | 35.5×39×77 | 43×47×84 | 1 | 160-250V | |
| I-SVC-30 | 42×46×83 | 49×52.5×91.5 | 1 | 160-250V |
Isithombe






