Isiqinisi Sokuqiniswa Kwamandla E-AC Esizenzakalelayo Esinezigaba Ezintathu
Incazelo emfushane:
Izici eziyinhloko zamasethi ejenereyitha kadizili ye-MTU: 1. Ukuhlelwa okunobunjwa obungu-V okune-engeli engu-90°, okupholiswe ngamanzi okune-stroke, igesi yokukhipha umoya ene-turbocharger, kanye nokupholiswa phakathi. 2. Uchungechunge lwango-2000 lusebenzisa i-electronic controlled unit injection, kanti uchungechunge lwe-4000 lusebenzisa uhlelo oluvamile lwe-rail injection. 3. Uhlelo lokuphatha oluthuthukisiwe lwe-elekthronikhi (i-MDEC/ADEC), umsebenzi ovelele we-alamu ye-ECU, kanye nohlelo lokuzihlola olukwazi ukuthola amakhodi ephutha enjini angaphezu kuka-300. 4. Izinjini zochungechunge lwe-4000 zine-cyli ezenzakalelayo...
Izakhiwo
| Ukunemba kokuzinza kwamandla kagesi | 380V±3% | Imvamisa | 50Hz/60Hz |
| I-voltage yokufaka yesigaba esithathu | I-voltage yesigaba 160V-250V I-voltage yentambo 277V-430V (okunye ukwenza ngokwezifiso kwama-voltage kuyatholakala) | Isikhathi esilungisekayo | <1s (uma i-voltage yokufaka inoshintsho lwe-10%) |
| Izinga lokushisa elizungezile | -5℃~+40℃ | ||
| Ukuhlanekezela kwesimo samagagasi | Akukho ukuphambuka okwengeziwe kwesimo segagasi | ||
| I-voltage yokukhipha yesigaba esithathu | I-voltage yesigaba 220V I-voltage yentambo engu-380V | Isici samandla omthwalo | 0.8 |
| Amandla e-dielectric | 1500V/1min | ||
| Ukumelana nokushisa | ≥2MΩ |
Uhlobo lwencazelo
| Uhlobo | I-Spec(KVA) | Usayizi womkhiqizo D×W×H(cm) | Usayizi wephakheji D×W×H(cm) | Ubuningi |
| Izintambo ezine ezinezigaba ezintathu | I-SVC-3 | 42×38×19 | 60×43×26 | 1 |
| I-SVC-4.5 | 42×38×19 | 60×43×26 | 1 | |
| I-SVC-6 | 29.5×32×69 | 38.5×43×76 | 1 | |
| I-SVC-9 | 35×33×78 | 42×42×86 | 1 | |
| I-SVC-15 | 43×38×73 | 45.5×44×94 | 1 | |
| I-SVC-20 | 43×40×80 | 53×50×94.5 | 1 |
| Uhlobo | I-Spec(KVA) | Usayizi womkhiqizo D×W×H(cm) | Usayizi wephakheji D×W×H(cm) | Ubuningi |
| Izintambo ezine ezinezigaba ezintathu | I-SVC-30 | 50×41.5×90 | 62×54×99 | 1 |
| I-SVC-40 | 45.5×55.5×115 | 55.5×65.5×125 | 1 | |
| I-SVC-50 | 45.5×55.5×115 | 55.5×65.5×125 | 1 | |
| I-SVC-60 | 45.5×55.5×115 | 55.5×65.5×125 | 1 | |
| I-SVC-80 | 83×76×153 | 95×87×167 | 1 | |
| I-SVC-100 | 83×76×153 | 95×87×167 | 1 |




